Перечень оказываемых платных услуг
Прейскурант на платные медицинские услуги оказываемые гражданам и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Родильный дом
Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, гарантии качества, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. С шаблоном договора для оказания платных услуг вы можете ознакомиться по ссылке. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.
№ п/п | Наименование мелдицинской услуги | Цена руб. (без НДС) |
1 | Взятие крови из периферической вены | 117,00 |
2 | Взятие крови из пальца |
58,00 |
3 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 58,00 |
4 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитов на гематологическом анализаторе | 417,00 |
5 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 149,00 |
6 | Исследование уровня общего белка в крови | 122,00 |
7 | Определение альбумина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 122,00 |
8 | Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 113,00 |
9 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 108,00 |
10 | Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 108,00 |
11 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 111,00 |
12 | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | 109,00 |
13 | Определение глюкозы (капиллярная кровь) на автоматическом анализаторе | 109,00 |
14 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 131,00 |
15 | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 114,00 |
16 | Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 114,00 |
17 | Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 114,00 |
18 | Определение амилазы крови в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 114,00 |
19 | Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 110,00 |
20 | Тест толерантности к глюкозе - сахарная кривая на автоматическом анализаторе | 162,00 |
21 | Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клаусу на автоматическом анализаторе | 378,00 |
22 | Определение протромбинового времени крови на автоматическом анализаторе | 198,00 |
23 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени крови (АЧТВ) на автоматическом анализаторе | 250,00 |
24 | Определение группы крови и резус-фактора | 443,00 |
25 | Фенотипирование эритроцитов по клинически значимым антигенам с использованием гелевой технологии | 1301,00 |
26 | Одновременное определение группы крови АВ0 и резус-принадлежности с использованием гелевой технологии | 681,00 |
27 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1151,00 |
28 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 665,00 |
29 | Скрининг и идентификация антител (гелевая технология) | 2070,00 |
30 | Определение титра имунных антител по системе АВО с унитиолом | 1404,00 |
31 | Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | 123,00 |
32 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 296,00 |
33 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 289,00 |
34 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 253,00 |
35 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 566,00 |
36 | Ультразвуковое исследование печени | 244,00 |
37 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 285,00 |
38 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 288,00 |
39 | Ультразвуковое исследование почек | 288,00 |
40 | Ультразвуковое исследование селезенки | 288,00 |
41 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 241,00 |
42 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 256,00 |
43 | Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | 601,00 |
44 | Ультразвуковое исследование плода | 378,00 |
45 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 375,00 |
46 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 385,00 |
47 | Нейросонография | 370,00 |
48 | Допплерометрия маточно-плодового кровотока | 707,00 |
49 | Кардиотокография плода | 650,00 |
50 | Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях | 268,00 |
51 | Гальвановоздействие в палате | 295,00 |
52 | Лекарственный электрофорез накожный | 295,00 |
53 | Общая магнитотерапия | 295,00 |
54 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 295,00 |
55 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 295,00 |
56 | Электрофорез импульсными токами | 319,00 |
57 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 236,00 |
58 | Фонофорез лекарственных веществ у детей | 241,00 |
59 | Прием (осмотр, консультация ) врача акушера - гинеколога первичный | 723,00 |
60 | Прием (осмотр, консультация ) врача акушера - гинеколога повторный | 416,00 |
61 | Прием (осмотр, консультация ) врача акушера - гинеколога беременной первичный | 1082,00 |
62 | Прием (осмотр, консультация ) врача акушера - гинеколога беременной повторный | 807,00 |
63 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога | 442,00 |
64 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 539,00 |
65 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога | 484,00 |
66 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 398,00 |
67 | Лапароскопия диагностическая | 7236,00 |
68 | Лапароскопия | 8789,00 |
69 | Лапаратомия | 2615,00 |
70 | Медикаментозное прерывание беременности | 2004,00 |
71 | Кольпоскопия | 527,00 |
72 | Биопсия шейки матки | 1256,00 |
73 | Введение внутриматочной спирали | 915,00 |
74 | Удаление внутриматочной спирали | 532,00 |
75 | Криодеструкция шейки матки | 807,00 |
76 | Электоэксцизия | 735,00 |
77 | Диатермокоагуляция шейки матки | 663,00 |
78 | Гистероскопия | 2180,00 |
79 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 1032,00 |
80 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 1178,00 |
81 | 1 койко-день (дневной стационар в женских консультациях) | 1 642,00 |
82 | 1 койко-день (профиль гинекология) | 2 297,00 |
83 | 1 койко-день (профиль паталогия беременности) | 1 973,00 |
84 | 1 койко-день (профиль для беременных и рожениц) | 3 834,00 |
85 | 1 койко-день (профиль паталогия новорожденных) | 7 393,00 |
86 | 1 койко-день (стационар дневного пребывания) | 542,00 |
Скачать прейскурант в виде PDF можно по ссылке: Платные услуги.
Приказ №248 об утверждении максимальных цен (Флюоорография). Ссылка