Стоимость платных услуг
ПРЕЙСКУРАНТ
предельных (максимальных) цен на платные медицинские услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые гражданам и юридическим лицам ГБУЗ Роддом г.Краснодара МЗ КК
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Лаборатория | |||
| 1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 290,00 |
| 2 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 160,00 |
| 3 | А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 180,00 |
| 4 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400,00 |
| 5 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 270,00 |
| 6 | B03.016.003.011 | Общий (клинический) анализ крови с дифференцировкой лейкоцитов на гематологическом анализаторе | 700,00 |
| 7 | A09.05.009.003 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 460,00 |
| 8 | A09.05.010.003 | Исследование уровня общего белка в крови на автоматическом анализаторе | 300,00 |
| 9 | A09.05.011.003 | Исследование уровня альбумина в крови на автоматическом анализаторе | 330,00 |
| 10 | A09.05.017.004 | Исследование уровня мочевины в крови на автоматическом анализаторе | 305,00 |
| 11 | A09.05.018.004 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови на автоматическом анализаторе | 320,00 |
| 12 | A09.05.020/004 | Исследование уровня креатинина в крови на автоматическом анализаторе | 315,00 |
| 13 | А09.05.022.004 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 305,00 |
| 14 | А09.05.021.004 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 350,00 |
| 15 | A09.05.023.005 | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | 305,00 |
| 16 | A09.05.023.006 | Определение глюкозы в капиллярной крови на автоматическом анализаторе | 305,00 |
| 17 | A09.05.025.004 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 370,00 |
| 18 | A09.05.026.004 | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 320,00 |
| 19 | A09.05.041.002 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови на автоматическом анализаторе | 320,00 |
| 20 | A09.05.042.001 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови на автоматическом анализаторе | 320,00 |
| 21 | A09.05.045.002 | Определение активности амилазы в крови на автоматическом анализаторе | 625,00 |
| 22 | A09.05.046.002 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови на автоматическом анализаторе | 315,00 |
| 23 | A12.22.005.003 | Тест толерантности к глюкозе - сахарная кривая на автоматическом анализаторе | 485,00 |
| 24 | A09.05.050.003 | Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клаусу на автоматическом анализаторе | 650,00 |
| 25 | A12.05.027.001 | Определение протромбинового времени крови (ПТВ) на автоматическом анализаторе | 410,00 |
| 26 | A12.05.027.010 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени крови (АЧТВ) на автоматическом анализаторе | 452,00 |
| 27 | A12.05.005.001 | Одновременное определение группы крови АВ0 и резус-принадлежности с использованием гелевой технологии | 2 910,00 |
| 28 | А12.05.005.011 | Определение группы крови и резус-фактора | 630,00 |
| 29 | A12.05.005.013 | Фенотипирование эритроцитов по клинически значимым антигенам с использованием гелевой технологии | 4 100,00 |
| 30 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 2 500,00 |
| 31 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 500,00 |
| 32 | A25.30.176 | Скрининг и идентификация антител (гелевая технология) | 4 120,00 |
| 33 | A25.30.177 | Определение титра иммунных антител по системе АВО с унитолом | 1 550,00 |
| 34 | B03.016.006.001 | Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | 664,00 |
| 35 | A26.08.027 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС (SARS-cov) | 1 560,00 |
| 36 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 390,00 |
| 37 | А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 390,00 |
| 38 | А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 725,00 |
| Ультразвуковые исследования | |||
| 39 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 055,00 |
| 40 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 070,00 |
| 41 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 870,00 |
| 42 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 250,00 |
| 43 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 870,00 |
| 44 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 060,00 |
| 45 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 060,00 |
| 46 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 060,00 |
| 47 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 060,00 |
| 48 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 870,00 |
| 49 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 880,00 |
| 50 | A04.28.001.003 | Комплексное ультразвуковое исследоваие органов мочеполовой системы | 2 370,00 |
| 51 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1 440,00 |
| 52 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 430,00 |
| 53 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 440,00 |
| 54 | А04.23.001 | Нейросонография | 910,00 |
| 55 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 380,00 |
| 56 | А05.30.001 | Кардиотокография плода | 2 380,00 |
| 57 | А05.10.006.003 | Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях | 830,00 |
| 58 | A17.30.036.002 | Гальвановоздействие в палате | 545,00 |
| 59 | А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 510,00 |
| 60 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 545,00 |
| 61 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 545,00 |
| 62 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 545,00 |
| 63 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 660,00 |
| 64 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 660,00 |
| 65 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 465,00 |
| Прием специалистов | |||
| 66 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500,00 |
| 67 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 |
| 68 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 900,00 |
| 69 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 100,00 |
| 70 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 700,00 |
| 71 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 900,00 |
| 72 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 300,00 |
| 73 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 560,00 |
| 74 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом первичный | 900,00 |
| 75 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом повторный | 650,00 |
| 76 | В01.058.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-неонатолога | 2 950,00 |
| 77 | В01.058.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 800,00 |
| 78 | В01.058.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 190,00 |
| Отделение гинекологии | |||
| 79 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 12 900,00 |
| 80 | A16.30.034.001 | Лапароскопия | 22 000,00 |
| 81 | A16.30.006 | Лапаротомия | 13 060,00 |
| 82 | А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозный | 4 320,00 |
| 83 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 000,00 |
| 84 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2 400,00 |
| 85 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 070,00 |
| 86 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 070,00 |
| 87 | А16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 2 340,00 |
| 88 | A16.20.036.005 | Диатермокоагуляция шейки матки | 2 330,00 |
| 89 | А03.20.003 | Гистероскопия | 3 680,00 |
| 90 | А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 2 100,00 |
| 91 | А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) хирургический | 2 260,00 |
| Отделение анестезиологии и реанимации | |||
| 92 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 8 110,00 |
| 93 | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 12 040,00 |
| 94 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (с сохранением спонтанного дыхания) | 3 330,00 |
| 95 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (с миорелаксацией и ИВЛ) | 7 190,00 |
| 96 | А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 4 420,00 |
| 97 | А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других перефирических вен | 830,00 |
| Родильное отделение | |||
| 98 | А11.12.005 | Получение венозной крови из пуповины плода | 6 020,00 |
| 99 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов | 12 215,00 |
| 100 | А16.20.005 | Кесарево сечение | 13 235,00 |
| Приемное отделение | |||
| 101 | А02.01.001 | Измерение массы тела | 100,00 |
| 102 | А02.03.005 | Измерение роста | 100,00 |
| 103 | А02.30.001 | Термометрия общая | 100,00 |
| 104 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 100,00 |
| 105 | А02.12.002 | Измерение артериального давления | 100,00 |
| 106 | А02.20.004 | Измерение размеров таза | 90,00 |
| 107 | А02.20.005 | Измерение размеров матки ВДМ | 90,00 |
| 108 | А02.03.007.005 | Измерение окружности живота | 90,00 |
| 109 | А01.20.003 | Бимануальное влагалищное исследование | 230,00 |
| 110 | А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 540,00 |
| Стационарная помощь (без учета необходимых обследований и стоимости оперативного вмешательства | |||
| 111 | B01.001.007.012 | Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом , с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, включая пребывание, медикаменты и прочие расходы (профиль для дневного стационара) | 2 780,00 |
| 112 | B01.001.007.010 | Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом , с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, включая пребывание, медикаменты и прочие расходы (профиль для гинекологии) | 8 680,00 |
| 113 | В01.001.008.012 | Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персоналав отделении стационара, включая пребывание, медикаменты и прочие расходы (профиль для паталогии беременных) | 3 630,00 |
| 114 | В01.001.008.010 | Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом рожениц, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, включая пребывание, медикаменты и прочие расходы (профиль для беременных и рожениц) | 4 670,00 |
| 115 | B01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего мед.персонала в отделении стационара (профиль для патологии новорожденных) | 20 880,00 |
| 116 | В01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 350,00 |
| Прочие услуги | |||
| 117 | В03.035.006 | Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр | 525,00 |



















